| 类别 | 项目 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 传感器型号 | 1路红外避障循迹模组 |
| 工作电压 | 3.3V–5V | |
| 检测性能 | 检测距离 | 1mm–8mm 适用,焦点距离为 2.5mm |
| 输出形式 | 数字开关量输出(0/1 高低电平) | |
| 驱动能力 | 输出电流超过 15mA | |
| 灵敏度调节 | 多圈可调精密电位器调节 | |
| 物理参数 | PCB 尺寸 | 见附图 |
| 安装方式 | 设有固定螺栓孔,方便安装 | |
| 引脚定义(通用) | VCC | 电源正极(3.3V–5V) |
| GND | 电源负极 | |
| SIG | 数字信号输出端 |




#define IR_PIN 2
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(IR_PIN, INPUT);
}
void loop() {
int val = digitalRead(IR_PIN);
if (val == LOW) {
Serial.println("检测到黑线/障碍物");
} else {
Serial.println("无检测");
}
delay(100);
}