| 类别 | 项目 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 产品名称 | 电位器模块 |
| 电气参数 | 工作电压 | 3.3V~5V |
| 输出类型 | 模拟量输出 | |
| 接口与安装 | 接口类型 | PH2.0-3P 端子,同时兼容 2.54mm 标准排针 |
| 接口特性 | 支持防反接保护 | |
| 产品尺寸 | 见附图 | |
| 功能特性 | 兼容性 | 兼容乐高积木 |
| 调节功能 | 三个引出端,阻值可按规律连续调节 | |
| 引脚定义 | G | 电源负极(GND) |
| V | 电源正极(VCC) | |
| S | 模拟量信号输出端 |






#define POT_PIN A0
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int val = analogRead(POT_PIN);
// 映射为0~100方便查看
int percent = map(val, 0, 1023, 0, 100);
Serial.print("电位器值:");
Serial.print(val);
Serial.print(" | 百分比:");
Serial.print(percent);
Serial.println("%");
delay(100);
}