| 分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 产品型号 | A044 |
| 基础信息 | 模块名称 | 两路电机驱动模组 (A044) |
| 基础信息 | 核心功能 | 2 路直流电机正反转、能耗刹车、PWM 无级调速控制 |
| 基础信息 | PCB 尺寸 | 34.00mm × 34.00mm,四角预留 4 个安装固定孔 |
| 基础信息 | 产品重量 |
带壳重量:15克——裸板重量:6克 |
| 基础信息 | 适配负载 | TT/N20/N30 小型直流减速电机、智能小车、微型云台 |
| 电气参数 | 电机驱动供电 | 3V~10V DC |
| 电气参数 | 逻辑控制电压 | 3.3V~5V DC,兼容 Arduino/STM32/ESP32 单片机 |
| 电气参数 | 单路持续输出电流 | 最大 1.5A,峰值电流更高,重载需加装散热片 |
| 电气参数 | 控制逻辑方式 | IN1/IN2/IN3/IN4 四路 IO 直接逻辑控制,支持 PWM 调速 |
| 板载元器件 | 核心芯片 | U1 H 桥驱动芯片 |
| 板载元器件 | 辅助元件 | PWR 电源指示灯、R1/R2 限流上拉电阻、C1/C2/C3 电源滤波电容 |
| 控制接口 CN5 引脚 | GND | 系统公共地,必须与单片机共地 |
| 控制接口 CN5 引脚 | VCC | 逻辑供电正极,接入 3.3V/5V |
| 控制输入引脚 | IN1、IN2 | 1 号电机逻辑控制输入,控制转向与刹车 |
| 控制输入引脚 | IN3、IN4 | 2 号电机逻辑控制输入,控制转向与刹车 |
| 电机输出端子 | OUT1、OUT2(CN3/CN1) | 通道 1 电机输出,直接接电机两端 |
| 电机输出端子 | OUT3、OUT4(CN4/CN2) | 通道 2 电机输出,直接接电机两端 |
| 控制逻辑 - 正转 | 通道 1:IN1 高 / IN2 低;通道 2:IN3 高 / IN4 低 | OUT1 正 OUT2 负、OUT3 正 OUT4 负 |
| 控制逻辑 - 反转 | 通道 1:IN1 低 / IN2 高;通道 2:IN3 低 / IN4 高 | OUT1 负 OUT2 正、OUT3 负 OUT4 正 |
| 控制逻辑 - 能耗刹车 | 通道 1:IN1 高 / IN2 高;通道 2:IN3 高 / IN4 高 | 输出两端短接制动 |
| 控制逻辑 - 自由滑行 | 通道 1:IN1 低 / IN2 低;通道 2:IN3 低 / IN4 低 | 电机断电无驱动,自由滑行 |
| 调速方式 | 对 IN1/IN2/IN3/IN4 输入 PWM 脉冲,调节占空比控制转速 | |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |






#define IN1 5
#define IN2 6
#define IN3 9
#define IN4 10
void setup() {
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
}
void loop() {
// 正转
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
delay(2000);
// 刹车
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, HIGH);
delay(1000);
// 反转
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
delay(2000);
// 停止滑行
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, LOW);
delay(1000);
}