| 参数分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 基础参数 | 模块型号 | LCD1602_IIC 转接板 (液晶屏一体)(A051) |
| 基础参数 | 核心转换芯片 | PCF8574 / PCA8574,I2C 转 8 位并行扩展芯片 |
| 基础参数 | 适配液晶屏幕 | LCD1602 (16×2 字符屏)、LCD2004 (20×4) 字符 LCD |
| 基础参数 | 通信总线 | 标准 I2C (IIC) 串行总线 |
| 基础参数 | 推荐供电 | 5V DC,部分兼容 3.3V,优先 5V 供电 |
| 基础参数 | PCB 尺寸 | 47.00mm × 19.60mm |
| 基础参数 | I2C 地址范围 | 0x20~0x27 可调,默认常见 0x27 / 0x3F |
| 基础参数 | 板载功能元件 | 对比度调节电位器 VR1、PWR 电源指示灯、地址修改焊盘 |
| 基础参数 | 产品重量 |
带壳重量:57克 |
| 主机侧 4Pin 排针 H2(左侧) | SCL | I2C 时钟信号线,接单片机 SCL 引脚 |
| 主机侧 4Pin 排针 H2(左侧) | SDA | I2C 数据信号线,接单片机 SDA 引脚 |
| 主机侧 4Pin 排针 H2(左侧) | VCC | 电源正极,接 5V/3.3V(匹配屏幕规格) |
| 主机侧 4Pin 排针 H2(左侧) | GND | 电源负极,必须与单片机系统共地 |
| 屏幕侧插座 CN1(右侧 4Pin) | SCL | 与主机 SCL 直通,可并联拓展其他 I2C 设备 |
| 屏幕侧插座 CN1(右侧 4Pin) | SDA | 与主机 SDA 直通,可并联拓展其他 I2C 设备 |
| 屏幕侧插座 CN1(右侧 4Pin) | VCC | 与主机 VCC 连通,为 LCD 屏幕供电 |
| 屏幕侧插座 CN1(右侧 4Pin) | GND | 与主机 GND 连通,提供屏幕地回路 |
| 核心元件功能 - U1 | PCF8574/PCA8574 | I2C 转并行 IO,将两线 I2C 转为 8 路并行驱动 LCD |
| 核心元件功能 - VR1 | 可调电位器 | 旋转调节 LCD 屏幕字符对比度 |
| 核心元件功能 - PWR | 电源指示灯 | 模块通电常亮,直观判断供电状态 |
| 核心元件功能 - Address 焊盘 | 地址修改焊盘 | 短接不同焊盘切换 I2C 地址,解决多设备总线地址冲突 |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |



#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// I2C地址:0x27 或 0x3F
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup() {
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print(" BIT-TREE");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("IIC LCD1602");
}
void loop() {
}