| 参数分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 基础参数 | 模块型号 | CH340C_USB to TTL 串口通讯工具 (A059) |
| 基础参数 | PCB 外形尺寸 | 45.00mm × 20.00mm |
| 基础参数 | 核心转换芯片 | CH340C,兼容全系列 CH340 USB 转串口芯片 |
| 基础参数 | 接口配置 | USB-C 母座 USB1 + 5Pin 标准排针 CN1 |
| 基础参数 | 支持波特率 | 300bps ~ 115200bps,覆盖项目常用波特率 |
| 基础参数 | 供电来源 | USB 端口 5V 供电,排针引出 5V 输出给外设供电 |
| 基础参数 | 板载硬件电路 | PWR 电源指示灯、T/R 收发状态指示灯、自动复位 RST 电路、过流保险丝、稳压保护电路 |
| 基础参数 | 产品重量 |
带壳重量:10克——裸板重量:4.5克 |
| 5Pin CN1 排针引脚定义 | GND | 电源地,必须与单片机共地 |
| 5Pin CN1 排针引脚定义 | +5V | 5V 电源输出,可给目标单片机供电 |
| 5Pin CN1 排针引脚定义 | TXD | 模块发送引脚,接单片机 RXD |
| 5Pin CN1 排针引脚定义 | RXD | 模块接收引脚,接单片机 TXD |
| 5Pin CN1 排针引脚定义 | RST | 自动复位信号输出,适配 Arduino 一键下载 |
| 核心特性 - 自动复位电路 | 内置 RST 复位输出,搭配 Arduino 开发环境实现程序一键下载,无需手动按复位按键 | |
| 核心特性 - 收发状态指示灯 | PWR 常亮代表供电正常;T/R 灯闪烁直观显示串口收发数据流,调试无需抓包工具 | |
| 核心特性 - USB-C 通用接口 | Type-C 正反可插,线材普及,插拔便捷,兼容电脑、笔记本全系列 USB 口 | |
| 核心特性 - 硬件保护电路 | 板载保险丝 F1 与稳压电路,防过流、防电源反接,避免烧毁电脑 USB 口与目标主控 | |
| 核心特性 - 迷你小巧体积 | 45×20mm 小型 PCB,方便嵌入面包板、设备外壳集成,便携随身携带 | |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |




