| 分类 | 参数项 | 规格 / 定义说明 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 模块名称 |
两路电机驱动模组MINI |
| 核心功能 | 控制 2 路直流电机正反转、PWM 调速 | |
| PCB 尺寸 | 13.50mm × 18.50mm | |
| 适配场景 | TT/N20 等小型直流减速电机、微型智能小车、云台控制 | |
| 电气参数 | 电机供电电压 | 3V~10V DC(支持 3.7V 锂电池供电) |
| 逻辑控制电压 | 3.3V~5V DC(兼容 Arduino/STM32/ESP32 等单片机) | |
| 单路持续电流 | 最大 1.5A(峰值电流支持更高,需配合散热) | |
| 控制方式 | IN1/IN2/IN3/IN4 逻辑控制,支持 PWM 调速 | |
| 引脚定义(顶部) | VCC | 逻辑供电正极,接 3.3V/5V 电源 |
| IN1 | 电机 1 通道逻辑输入 1,控制方向 / 刹车 | |
| IN2 | 电机 1 通道逻辑输入 2,与 IN1 配合控制正反转 | |
| IN3 | 电机 2 通道逻辑输入 1,控制方向 / 刹车 | |
| IN4 | 电机 2 通道逻辑输入 2,与 IN3 配合控制正反转 | |
| 引脚定义(底部) | GND | 电源公共地,必须与单片机共地 |
| OUT1 | 电机 1 通道输出 A,接电机 1 正极 / 负极 | |
| OUT2 | 电机 1 通道输出 B,接电机 1 另一极 | |
| OUT3 | 电机 2 通道输出 A,接电机 2 正极 / 负极 | |
| OUT4 | 电机 2 通道输出 B,接电机 2 另一极 | |
| 控制逻辑 | 正转控制 | IN1 = 高 / IN2 = 低,OUT1 输出正 / OUT2 输出负 |
| 反转控制 | IN1 = 低 / IN2 = 高,OUT1 输出负 / OUT2 输出正 | |
| 刹车模式 | IN1 = 高 / IN2 = 高,OUT1 与 OUT2 短接制动 | |
| 调速方式 | 对 IN1/IN2/IN3/IN4 引脚输入 PWM 信号,通过占空比控制转速 |






// 定义引脚
#define IN1 5
#define IN2 6
#define IN3 9
#define IN4 10
void setup() {
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
}
void loop() {
// 两路电机正转
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
delay(2000);
// 刹车
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, HIGH);
delay(1000);
// 两路电机反转
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
delay(2000);
// 停止
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, LOW);
delay(1000);
}