| 参数分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 产品型号 | A043 |
| 基础信息 | 模块名称 | 两路电机驱动模组 MINI (A043) |
| 基础信息 | 核心功能 | 控制 2 路直流电机正反转、PWM 无级调速 |
| 基础信息 | PCB 尺寸 | 13.50mm × 18.50mm |
| 基础信息 | 适配场景 | TT/N20 小型直流减速电机、微型智能小车、云台控制 |
| 基础信息 | 产品重量 | 1.6克 |
| 电气参数 | 电机供电电压 | 3V~10V DC,兼容 3.7V 锂电池供电 |
| 电气参数 | 逻辑控制电压 | 3.3V~5V DC,适配 Arduino/STM32/ESP32 等单片机 |
| 电气参数 | 单路持续电流 | 最大 1.5A,峰值电流更高,大负载需加装散热 |
| 电气参数 | 控制方式 | IN1/IN2/IN3/IN4 四路逻辑输入,支持 PWM 调速 |
| 顶部引脚定义 | VCC | 逻辑供电正极,接入 3.3V/5V |
| 顶部引脚定义 | IN1 | 1 号电机逻辑输入 1,控制转向与刹车 |
| 顶部引脚定义 | IN2 | 1 号电机逻辑输入 2,与 IN1 配合控制正反转 |
| 顶部引脚定义 | IN3 | 2 号电机逻辑输入 1,控制转向与刹车 |
| 顶部引脚定义 | IN4 | 2 号电机逻辑输入 2,与 IN3 配合控制正反转 |
| 底部引脚定义 | GND | 公共电源地,必须与单片机共地 |
| 底部引脚定义 | OUT1 | 1 号电机输出 A,接电机一端 |
| 底部引脚定义 | OUT2 | 1 号电机输出 B,接电机另一端 |
| 底部引脚定义 | OUT3 | 2 号电机输出 A,接电机一端 |
| 底部引脚定义 | OUT4 | 2 号电机输出 B,接电机另一端 |
| 控制逻辑 | 正转控制 | IN1 高 / IN2 低,OUT1 输出正、OUT2 输出负 |
| 控制逻辑 | 反转控制 | IN1 低 / IN2 高,OUT1 输出负、OUT2 输出正 |
| 控制逻辑 | 刹车模式 | IN1 高 / IN2 高,OUT1 与 OUT2 短接能耗制动 |
| 控制逻辑 | 调速方式 | 对 IN1/IN2/IN3/IN4 输入 PWM 信号,通过占空比调节转速 |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |






// 定义引脚
#define IN1 5
#define IN2 6
#define IN3 9
#define IN4 10
void setup() {
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
}
void loop() {
// 两路电机正转
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
delay(2000);
// 刹车
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, HIGH);
delay(1000);
// 两路电机反转
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
delay(2000);
// 停止
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, LOW);
delay(1000);
}