| 参数分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 产品型号 | A057 |
| 基础信息 | 产品名称 | 红外避障循迹模组 (A057) |
| 基础信息 | 产品重量 | 7.3克 |
| 基础信息 | 工作电压 | 3.3V~5V DC |
| 接口参数 | 接口规格 | PH2.0 3P 端子 |
| 接口参数 | 引脚定义 |
G:电源负极
|
| 信号特性 | 信号类型 | 数字 / 模拟双信号输出 |
| 信号特性 | 数字信号行为 | 默认高电平,检测到障碍物时输出低电平 |
| 信号特性 | 模拟信号行为 | 空载数值 1023,障碍物越近数值越低,最低至 0 |
| 物理安装 | 安装方式 | 螺丝固定、积木兼容固定双方案 |
| 物理安装 | 固定孔间距 | 8mm |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |




#define IR_PIN A0
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int val = analogRead(IR_PIN);
Serial.print("模拟值:");
Serial.print(val);
if (val < 500) {
Serial.println(" | 检测到黑线/障碍物");
} else {
Serial.println(" | 无检测");
}
delay(100);
}