| 类别 | 项目 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 模块基础参数 | 核心芯片 |
HX711称重模组 |
| PCB 尺寸 | 40.00mm × 24.00mm | |
| 安装孔间距 | 34.00mm × 18.00mm | |
| 芯片封装 | SOP-16 | |
| 接口类型 | 2 个 4Pin XH2.54 连接器 | |
| 丝印标识 | BIT-TREE CREATIVITY、HX711 LOAD CELL SENSOR | |
| 单片机通讯接口(CN1 / 左侧) | 引脚 1 | DO(Data Out):数据输出线,模块向主控发送 ADC 数据 |
| 引脚 2 | SCK(Serial Clock):时钟信号线,主控控制数据同步 | |
| 引脚 3 | VCC:模块供电正极(典型 5V,兼容 3.3V 需看硬件说明) | |
| 引脚 4 | GND:电源地,必须与主控共地 | |
| 称重传感器接口(CN2 / 右侧) | 引脚 1 | A+:差分信号输入正极,对应传感器线色:绿色 (G) |
| 引脚 2 | A-:差分信号输入负极,对应传感器线色:白色 (W) | |
| 引脚 3 | E-:传感器激励电源负极,对应传感器线色:黑色 (B) | |
| 引脚 4 | E+:传感器激励电源正极,对应传感器线色:红色 (R) | |
| HX711 芯片特性 | 分辨率 | 24 位 ADC |
| 增益 | 内置可编程增益放大器(PGA),典型可选 128/64 倍 | |
| 接口 | 两线制串行接口,兼容绝大多数单片机 |




#include "HX711.h"
#define DO_PIN 2
#define SCK_PIN 3
HX711 scale;
void setup() {
Serial.begin(9600);
scale.begin(DO_PIN, SCK_PIN);
scale.set_scale(12800); // 按传感器校准调整
scale.tare(); // 自动去皮
Serial.println("称重模组就绪");
}
void loop() {
float weight = scale.get_units(5);
Serial.print("重量:");
Serial.print(weight);
Serial.println(" g");
delay(500);
}