| 参数分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 模块基础参数 | 产品型号 | A034 |
| 模块基础参数 | 核心处理芯片 | HX711 称重专用 ADC 芯片 |
| 模块基础参数 | PCB 外形尺寸 | 40.00mm × 24.00mm |
| 模块基础参数 | 安装孔间距 | 34.00mm × 18.00mm |
| 模块基础参数 | 芯片封装 | SOP-16 |
| 模块基础参数 | 外接接口 | 2 路 4Pin XH2.54 连接器(CN1 主控端、CN2 称重传感器端) |
| 模块基础参数 | PCB 丝印标识 | BIT-TREE CREATIVITY、HX711 LOAD CELL SENSOR |
| 模块基础参数 | 产品重量 | 带壳重量:11克——裸板重量:4克 |
| 单片机通讯接口 CN1(左侧 4Pin) | DO (引脚 1) | 数据输出,模块向主控传输 ADC 采样数据 |
| 单片机通讯接口 CN1(左侧 4Pin) | SCK (引脚 2) | 串行时钟,主控控制数据同步读取 |
| 单片机通讯接口 CN1(左侧 4Pin) | VCC (引脚 3) | 模块供电,典型 5V,兼容 3.3V(需核对硬件版本) |
| 单片机通讯接口 CN1(左侧 4Pin) | GND (引脚 4) | 电源公共地,必须与单片机共地 |
| 称重传感器接口 CN2(右侧 4Pin) | A+(引脚 1) | 差分信号正极,对应传感器绿色 (G) 线 |
| 称重传感器接口 CN2(右侧 4Pin) | A-(引脚 2) | 差分信号负极,对应传感器白色 (W) 线 |
| 称重传感器接口 CN2(右侧 4Pin) | E-(引脚 3) | 传感器激励电源负极,对应传感器黑色 (B) 线 |
| 称重传感器接口 CN2(右侧 4Pin) | E+(引脚 4) | 传感器激励电源正极,对应传感器红色 (R) 线 |
| HX711 芯片固有特性 | 采样分辨率 | 24 位高精度 ADC |
| HX711 芯片固有特性 | 内置增益 | 可编程 PGA 放大器,可选 64 倍 / 128 倍增益 |
| HX711 芯片固有特性 | 通讯方式 | 两线制简易串行接口,全系列单片机通用 |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |




#include "HX711.h"
#define DO_PIN 2
#define SCK_PIN 3
HX711 scale;
void setup() {
Serial.begin(9600);
scale.begin(DO_PIN, SCK_PIN);
scale.set_scale(12800); // 按传感器校准调整
scale.tare(); // 自动去皮
Serial.println("称重模组就绪");
}
void loop() {
float weight = scale.get_units(5);
Serial.print("重量:");
Serial.print(weight);
Serial.println(" g");
delay(500);
}