| 参数分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 产品型号 | A046 |
| 基础信息 | 模块名称 | 通用型 AD 模拟量采集板 (A046) |
| 基础信息 | 核心功能 | 采集电阻式传感器模拟信号,双路输出:模拟电压 AO、数字开关 DO |
| 基础信息 | PCB 尺寸 | 40.00mm × 24.00mm,带 4 个标准安装孔 |
| 基础信息 | 产品重量 |
带壳重量:11克——裸板重量:4克 |
| 基础信息 | 适配场景 | 光敏、热敏、湿度、燃气等电阻式模拟传感器,单片机信号采集、阈值报警检测 |
| 电气参数 | 工作电压 | 3.3V~5V DC,兼容全系列主流单片机系统 |
| 电气参数 | 信号输出类型 | 模拟连续电压信号 (AO)+TTL 数字开关信号 (DO) |
| 板载元器件 | 核心芯片 | U1 信号处理 / 电压比较芯片 |
| 板载元器件 | 调节元件 | ADJ 精密可调电位器,用于阈值设定 |
| 板载元器件 | 指示灯 | PWR 电源指示灯、OUT 数字触发状态指示灯 |
| 板载元器件 | 辅助元件 | C1/C2 滤波电容、R1~R4 限流分压电阻 |
| 控制接口 CN1 引脚 | GND | 电源公共地,必须与单片机共地 |
| 控制接口 CN1 引脚 | VCC | 模块供电正极,接入 3.3V/5V 电源 |
| 控制接口 CN1 引脚 | AO | 模拟量输出,输出与传感器阻值成正比电压,接单片机 ADC 引脚 |
| 控制接口 CN1 引脚 | DO | 数字开关输出,信号超设定阈值后电平翻转,接普通 IO / 外部中断 |
| 传感器接口 CN2 | SENSOR | 传感器输入端子,直连各类电阻型模拟传感器探头 |
| 调节与指示 | ADJ 电位器 | 旋转调节 DO 触发阈值,顺时针 / 逆时针可自由调整触发临界点 |
| 调节与指示 | PWR 指示灯 | 模块通电常亮,标识供电正常 |
| 调节与指示 | OUT 指示灯 | DO 有效触发时点亮,直观显示阈值报警状态 |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |




#define AD_AO A0
#define AD_DO 2
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(AD_DO, INPUT);
Serial.println("AD模拟采集板就绪");
}
void loop() {
int analogVal = analogRead(AD_AO);
int digitalVal = digitalRead(AD_DO);
Serial.print("模拟值:");
Serial.print(analogVal);
Serial.print(" | 数字:");
Serial.println(digitalVal);
delay(200);
}