| 参数分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 产品型号 | A047 |
| 基础信息 | 模块全称 | 0.56 寸 1 位数码管模组 (74HC595) |
| 基础信息 | 数码管规格 | 0.56 英寸单段,共阳 / 共阴可选,自带小数点显示段 |
| 基础信息 | PCB 尺寸 | 48.00mm × 24.00mm,板载 4 个标准安装固定孔 |
| 基础信息 | 核心驱动芯片 | 74HC595 8 位串入并出移位寄存器 |
| 基础信息 | 产品重量 |
带壳重量:15克——裸板重量:6克 |
| 基础信息 | 适用场景 | 设备计数、运行状态指示、简易数值显示、单片机教学实验 |
| 电气参数 | 工作电压 | 3.3V~5V DC,兼容 Arduino/STM32/ESP32 等单片机 |
| 电气参数 | 驱动方式 | 串行移位驱动,仅占用单片机 3 路 IO 引脚 |
| 板载元器件 | 核心器件 | 74HC595 移位驱动芯片、数码管限流电阻、电源滤波电容、电源指示灯 |
| 控制接口 CN1 引脚 | GND | 电源公共地,必须与单片机系统共地 |
| 控制接口 CN1 引脚 | VCC | 模块供电正极,接入 3.3V/5V 电源 |
| 控制接口 CN1 引脚 | DATA | 串行数据输入,传输数码管段码数据 |
| 控制接口 CN1 引脚 | CLK | 同步时钟引脚,控制串行数据移位 |
| 控制接口 CN1 引脚 | LATCH | 锁存信号引脚,数据传输完成后锁存输出刷新显示 |
| 显示特性 | 可显示字符 | 数字 0~9、小数点、部分十六进制字母 A~F |
| 控制逻辑 | 数据流程 | 单片机发送段码 → 74HC595 移位缓存 → 锁存并行输出 → 驱动数码管对应段点亮 |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |





#define DATA_PIN 2
#define CLK_PIN 3
#define LATCH_PIN 4
// 共阴数码管 0-9 段码
byte numCode[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
void setup() {
pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
pinMode(CLK_PIN, OUTPUT);
pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
for(int i=0; i<=9; i++){
showNum(i);
delay(1000);
}
}
void showNum(byte num) {
digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);
shiftOut(DATA_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, numCode[num]);
digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);
}