| 参数分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 产品型号 | A039 |
| 基础信息 | 产品名称 | 带帽直滑电位器模组(行程 30mm) |
| 基础信息 | 产品重量 | 带壳重量:20克——裸板重量:10.5克 |
| 基础参数 | PCB 外形尺寸 | 60.00mm × 24.00mm |
| 基础参数 | 有效电气行程 | 30mm,机械总行程约 40mm |
| 基础参数 | 电位器规格 | 线性碳膜电位器,标准阻值 10kΩ |
| 基础参数 | 供电电压 | 3.3V~5V DC |
| 基础参数 | 输出信号 | 0~VCC 连续模拟电压,与滑块位移线性正比 |
| 基础参数 | 板载配置 | 电源指示灯 (PWR)、XH2.54 间距 3Pin 插座 |
| 接口定义 (CN1) | VCC | 电源正极,接入 3.3V~5V |
| 接口定义 (CN1) | GND | 电源负极,必须与单片机系统共地 |
| 接口定义 (CN1) | S(Signal) | 模拟信号输出,接单片机 ADC 采集引脚 |
| 关键特性 | 输出特性 | 线性模拟输出,滑块位置与电压无跳变,控制精度高 |
| 关键特性 | 行程手感 | 30mm 有效行程,兼顾调节精度与推拉操作手感 |
| 关键特性 | 安装结构 | PCB 四角预留固定孔,可螺丝锁装设备面板 |
| 关键特性 | 可靠性 | 碳膜电位器工艺成熟,线性度好、成本低,适配各类开发项目 |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |





#define SLIDER_PIN A0
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int value = analogRead(SLIDER_PIN);
// 映射为0~100%直观显示
int percent = map(value, 0, 1023, 0, 100);
Serial.print("滑块位置:");
Serial.print(value);
Serial.print(" | 百分比:");
Serial.print(percent);
Serial.println("%");
delay(100);
}