| 分类 | 参数项 | 规格 / 定义说明 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 模块名称 | 24Cxx 系列 EEPROM 模组(AT24C02/04/08/16 等) |
| 核心功能 | 非易失性数据存储,I2C 通信读写 | |
| PCB 尺寸 | 40.00mm × 24.00mm(标准安装孔距) | |
| 典型应用 | 保存配置参数、设备 ID、运行状态、校准数据 | |
| 电气参数 | 工作电压 | 2.5V~5.5V DC(兼容 3.3V/5V 系统) |
| 工作电流 | 典型值 1mA,待机电流 < 10μA | |
| 通信接口 | I2C(兼容 SMBus),最高通信速率 400kHz | |
| 存储容量 | 24C02 (2Kbit/256B)、24C04 (4Kbit/512B)、24C08 (8Kbit/1KB)、24C16 (16Kbit/2KB) 等 | |
| 写保护 | 部分型号支持 WP 引脚写保护功能 | |
| 擦写寿命 | 典型 100 万次,数据保存时间 > 100 年 | |
| 引脚定义(CN1 接口) | GND | 电源地,需与单片机共地 |
| VCC | 模块供电,接 2.5V~5.5V 电源 | |
| SDA | I2C 数据信号线,需上拉电阻 | |
| SCL | I2C 时钟信号线,需上拉电阻 | |
| 板载元件 | U1 | 主 EEPROM 芯片(AT24Cxx 系列) |
| U2 | 可选备用芯片或保护元件 | |
| PWR | 电源指示灯(通电亮起) | |
| R1/R2 | I2C 上拉电阻(通常 10kΩ) | |
| C1 | 电源滤波电容 |





#include <Wire.h>
#define EEPROM_ADDR 0x50
void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
Serial.println("EEPROM 开始读写测试");
// 写入数据
eepromWrite(0, 'B');
eepromWrite(1, 'T');
eepromWrite(2, '!');
delay(100);
// 读取并打印
Serial.print("读取结果:");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
Serial.print(char(eepromRead(i)));
}
Serial.println();
}
void loop() {
delay(1000);
}
// 写单字节
void eepromWrite(unsigned int addr, byte data) {
Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDR);
Wire.write((int)(addr >> 8));
Wire.write((int)(addr & 0xFF));
Wire.write(data);
Wire.endTransmission();
}
// 读单字节
byte eepromRead(unsigned int addr) {
byte data = 0xFF;
Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDR);
Wire.write((int)(addr >> 8));
Wire.write((int)(addr & 0xFF));
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(EEPROM_ADDR, 1);
if (Wire.available()) data = Wire.read();
return data;
}