| 分类 | 项目 | 规格 / 说明 |
|---|---|---|
| 基础参数 | 模块型号 | TM1637_0.8寸四位数码管模组(带时钟点) |
| 数码管型号 | SEG8042BS(4 位共阳 / 共阴,带小数点 / 时钟点) | |
| 驱动芯片 | TM1637(专用 LED 驱动芯片,支持亮度调节) | |
| 数码管规格 | 0.8 英寸(单字高度约 20mm),4 位 7 段显示,带独立时钟点 | |
| 外形尺寸 | 模组 PCB 约 88.00mm × 30.00mm(含固定孔) | |
| 可视区域 | 80.00mm × 22.00mm,带 4 个独立时钟点(可显示时间格式XX:XX) | |
| 供电电压 | 3.3V~5V(推荐 5V 供电,兼容 3.3V) | |
| 通信接口 | 2 线制(CLK 时钟 + DIO 数据),模拟 I2C 协议 | |
| 板载功能 | 电源指示灯(PWR)、亮度调节支持、防反插接口 | |
| 引脚定义(4PIN 接口) | CLK | 时钟信号引脚,接单片机任意数字 IO |
| DIO | 数据信号引脚,接单片机任意数字 IO | |
| VCC | 电源正极,接 5V/3.3V | |
| GND | 电源负极,与单片机共地 | |
| 关键特性 | 时钟点显示 | 每个数字位带独立小数点,可实现XX:XX时钟格式显示 |
| 亮度控制 | 支持 8 级亮度调节,可通过程序动态调整 | |
| 静态驱动 | 内置扫描电路,无需单片机手动刷新,降低 IO 占用 | |
| 抗干扰 | 板载滤波电容,减少电源纹波影响,显示稳定 |




#include "TM1637.h"
#define CLK_PIN 2
#define DIO_PIN 3
TM1637 tm1637(CLK_PIN, DIO_PIN);
void setup() {
tm1637.init();
tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL); // 亮度设置
}
void loop() {
// 显示 12:34(带冒号)
tm1637.display(0, 1);
tm1637.display(1, 2);
tm1637.display(2, 3);
tm1637.display(3, 4);
tm1637.point(1); // 点亮时钟点
delay(2000);
// 显示 8888
tm1637.display(0, 8);
tm1637.display(1, 8);
tm1637.display(2, 8);
tm1637.display(3, 8);
tm1637.point(0); // 关闭时钟点
delay(2000);
}