| 类别 | 项目 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 模块基础参数 | 产品名称 | WS2812 幻彩 LED 模组 |
| 核心元件 | 8 颗 WS2812 内置驱动 RGB 灯珠 | |
| 供电电压 | 3.3V~5V | |
| PCB 尺寸 | 55.00mm × 32.00mm | |
| 安装孔间距 | 49.00mm × 26.00mm | |
| 接口类型 | 3Pin PH2.0 连接器 | |
| 丝印标识 | WS2812 RGB MODULE、BIT-TREE CREATIVITY | |
| 其他特性 | 兼容乐高结构设计,自带安装孔位 | |
| 3Pin 主接口(CN1)引脚定义 | 引脚 1(G) | GND:电源地,必须与主控共地 |
| 引脚 2(V) | VCC:模块供电正极(3.3V~5V) | |
| 引脚 3(S) | SIG:单总线数据信号线,主控通过该线发送颜色数据 |






#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 6
#define NUMPIXELS 8
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
pixels.begin();
pixels.setBrightness(50);
}
void loop() {
rainbow(10);
}
// 彩虹流水效果
void rainbow(int wait) {
for (long hue = 0; hue < 65536; hue += 256) {
for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
pixels.setPixelColor(i, pixels.ColorHSV(hue + i * 4096, 255, 200));
}
pixels.show();
delay(wait);
}
}