| 参数分类 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 产品型号 | A013 |
| 基础信息 | 产品名称 | 超声波测距模组 - T 型 (A013) |
| 基础信息 | 产品重量 | 带壳重量:15.5克——裸板重量:9.5克 |
| 基础参数 | PCB 外形尺寸 | 48.00mm × 24.00mm |
| 基础参数 | 探测方式 | 超声波反射式测距 |
| 基础参数 | 探测距离 | 2cm ~ 400cm,精度 ±0.3cm,远距离误差增大 |
| 基础参数 | 探测角度 | 约 15° 圆锥角 |
| 基础参数 | 工作频率 | 40kHz |
| 基础参数 | 供电电压 | 5V DC(仅支持 5V) |
| 基础参数 | 工作电流 | 典型 15mA |
| 接口定义 (4Pin) | VCC | 电源正极,接 5V |
| 接口定义 (4Pin) | GND | 电源负极,需与单片机共地 |
| 接口定义 (4Pin) | TRIG | 输入引脚,10us 高电平触发测距 |
| 接口定义 (4Pin) | ECHO | 输出引脚,高电平时长对应距离 |
| 关键特性 | T 型安装布局 | 探头外伸,减小机器人探测盲区 |
| 关键特性 | 非接触测量 | 不受光线、物体颜色、透明度干扰 |
| 关键特性 | 易集成 | 标准 TTL 电平,兼容 Arduino/STM32 |
| 包装方案 | 可选包装 | ①防静电袋软包 ②白卡挂孔盒 ③牛皮纸盒 |





#define TRIG 2
#define ECHO 3
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(TRIG, OUTPUT);
pinMode(ECHO, INPUT);
}
void loop() {
// 触发测距
digitalWrite(TRIG, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG, LOW);
// 读取时间并计算距离
long time = pulseIn(ECHO, HIGH);
int dist = time * 0.034 / 2;
Serial.print("距离:");
Serial.print(dist);
Serial.println(" cm");
delay(200);
}