| 分类 | 项目 | 规格 / 说明 |
|---|---|---|
| 基础参数 | 模块型号 |
超声波测距模组-T型 |
| PCB 外形尺寸 | 48.00mm × 24.00mm | |
| 探测方式 | 超声波反射式测距 | |
| 探测距离 | 典型范围:2cm ~ 400cm(精度 ±0.3cm,距离越远误差越大) | |
| 探测角度 | 约 15° 圆锥角 | |
| 工作频率 | 40kHz | |
| 供电电压 | 5V DC | |
| 工作电流 | 典型工作电流约 15mA | |
| 接口定义(4Pin 插座) | VCC | 电源正极,接 5V |
| GND | 电源负极,需与单片机共地 | |
| TRIG(触发) | 输入引脚,单片机发送 10us 高电平触发信号 | |
| ECHO(回波) | 输出引脚,输出高电平的持续时间与距离成正比 | |
| 关键特性 | T 型安装设计 | 探头与 PCB 板呈 T 型布局,方便安装在机器人前方,减少盲区 |
| 非接触式测量 | 不受光线、颜色影响,可测量透明 / 不透明物体 | |
| 低成本高可靠 | 电路成熟,抗干扰性强,广泛应用于各类项目 | |
| 易集成 | 标准 TTL 电平信号,直接兼容 Arduino、STM32 等单片机 |





#define TRIG 2
#define ECHO 3
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(TRIG, OUTPUT);
pinMode(ECHO, INPUT);
}
void loop() {
// 触发测距
digitalWrite(TRIG, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG, LOW);
// 读取时间并计算距离
long time = pulseIn(ECHO, HIGH);
int dist = time * 0.034 / 2;
Serial.print("距离:");
Serial.print(dist);
Serial.println(" cm");
delay(200);
}