| Item | Parameter |
|---|---|
| Product Name | Hexagonal Interactive Tech Device (Ultrasonic Ranging Air Piano) |
| Working Principle | The ultrasonic module detects hand distance in real time. The main controller maps different distances to corresponding musical notes, and the buzzer plays matched tones. The OLED screen synchronously displays detected distance and notes, enabling contactless playing without physical keys. |
| Overall Dimensions | L40cm×W46cm×H14cm |
| Main Materials | Powder-coated sheet metal + Acrylic board + Addressable RGB outline light strip |
| Core Configuration | Ultrasonic ranging module, main control board, buzzer / loudspeaker, OLED display screen, power supply module |
| Popular Science Display Scenarios |
1. School Science Corridor: Physical display & interactive experience; information board introducing ultrasonic ranging principle and signal mapping technology
|
| Education Application Scenarios |
1. School Teaching: Teaching aid for Physics / Information Technology courses to demonstrate basic concepts including ultrasonic ranging, signal processing and sound synthesis
|
| Product Positioning | Popular science interactive exhibit, campus science teaching device, fun music interactive equipment |





