| 参数类别 | 参数项 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 教材全称 | L1-L2 项目式创造力编程教材 - Mixly 图形化 |
| 册数 | 4 册 | |
| 课程阶段 | L1-L2(图形化入门) | |
| 适配水平 | 零基础 | |
| 适用对象 | 中小学生、创客 / 信息技术教师、编程初学者 | |
| 课程规格 | 总课次 | 40 课次 |
| 单课时长 | 60 分钟 | |
| 教学模式 | 项目式、创造力编程、软硬件结合 | |
| 编程与硬件 | 编程平台 | Mixly(米思齐)图形化编程 |
| 底层平台 | Arduino | |
| 配套硬件 | BIT.U1 开发板 + 金手指功能扩展卡 | |
| 模块与项目 | 基础项目 | LED 点灯、闪烁 LED、流水灯、蜂鸣器、防空警报、音乐、按键、数码管、光控灯、LED 点阵、RGB 灯环、电位器、智能辨色灯 |
| 进阶项目 | 串口通信、会呼吸的灯、超声波、舵机、电机、红外遥控、温湿度监测、四位数码管 | |
| 综合项目 | 倒计时交通灯、幸运抽奖大转盘、自制小风扇、超声波空气琴、超声波 / 红外 / 温湿度 / 无级调节智能风扇、实时时钟、智能光感时钟、自定义闹钟、按键倒计时器、计数器、温湿度监测仪、多功能时钟 | |
| 能力目标 | 基础能力 | 掌握 Arduino 基础、变量、循环、条件判断、IO 口控制、基础显示与发声 |
| 进阶能力 | 传感器数据读取、串口通信、PWM、舵机 / 电机驱动、多模块协同 | |
| 综合能力 | 系统级项目设计、调试、交互逻辑、创意造物 | |
| 教学特色 | 教学理念 | 手脑协同,编程造物 |
| 课程特点 | 从基础到综合,项目驱动,零基础易上手,软硬件一体化教学 |








